運輸科
運輸科
鉄道総合コース
鉄道を総合的に学ぶために、1年「駅」2年「車掌」3年「運転」と学年ごとにスキルアップした科目内容を履修します。さらに、検定・資格等の具体的チャレンジの場として「工業」・「商業」の科目選択ができます。
鉄道総合コースカリキュラム
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工業選択 | 商業選択 | 工業選択 | 商業選択 | ||
| 1 | 国語総合 | 現代文 | 現代文 | ||
| 2 | |||||
| 3 | 古典 | ||||
| 4 | 古典 | ||||
| 5 | 日本史B | ||||
| 6 | 現代社会 | 世界史B | |||
| 7 | |||||
| 8 | 数学I | 数学Ⅱ | |||
| 9 | 数学Ⅱ | ||||
| 10 | 数学演習 | ||||
| 11 | |||||
| 12 | 数学A | 数学B | 地学Ⅰ | ||
| 13 | |||||
| 14 | 理科総合A | 化学Ⅰ | 体育 | ||
| 15 | |||||
| 16 | 体育 | 体育 | |||
| 17 | 英語Ⅱ | ||||
| 18 | 保健 | 保健 | |||
| 19 | 芸術 | 英語Ⅱ | |||
| 20 | 家庭基礎 | ||||
| 21 | 英語Ⅰ | ||||
| 22 | 営業概論Ⅱ | オーラルコミュニケーションⅠ | |||
| 23 | 課題研究 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | 営業概論Ⅰ | 旅行実務Ⅱ | |||
| 26 | 運転理論 | ||||
| 27 | 旅行実務Ⅰ | 鉄道概論 | |||
| 28 | 鉄道電気基礎 | ||||
| 29 | 観光地理 | 運転法規 | |||
| 30 | 工業技術基礎Ⅰ | 車掌業務 | 運転実習 | ||
| 31 | 工業技術基礎Ⅱ | 簿記 | 工業実習 | 商業技術 | |
| 32 | 情報処理 | ||||
| 33 | |||||
| 34 | HR | HR | HR | ||
| 一般科目 | 鉄道科目 | 工業科目 | 商業科目 |
※ 芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択します。
※ 2年生で、鉄道実習を選択できます。
Search - サイト内検索
当岩倉高等学校の Web Site に記載された記事、画像を個人・団体の Web Site や他の出版物などに許可なく転載することを禁じます

