商業科
商業科
鉄道サービスコース
鉄道の旅客業務の学習を中心に「ビジネス実務マナー」「接遇サービス」を学び、接客のプロとしての鉄道マンを目指します。
情報コース
ビジネスに必要な知識や技術を幅広く習得するとともに、コンピュータを利用して様々な情報分析能力や情報発信能力の向上を目指します。
商業科カリキュラム
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道サービス | 情報 | 鉄道サービス | 情報 | ||
| 1 | 国語総合 | 現代文 | 現代文 | ||
| 2 | |||||
| 3 | 古典 | ||||
| 4 | 古典 | ||||
| 5 | 日本史B | ||||
| 6 | 現代社会 | 世界史B | |||
| 7 | |||||
| 8 | 数学I | 数学Ⅱ | |||
| 9 | 数学Ⅱ | ||||
| 10 | 数学演習 | ||||
| 11 | 数学A | ||||
| 12 | 数学B | 地学Ⅰ | |||
| 13 | 理科総合A | ||||
| 14 | 化学Ⅰ | 体育 | |||
| 15 | 体育 | ||||
| 16 | 体育 | ||||
| 17 | 保健 | 英語Ⅱ | |||
| 18 | 芸術 | 保健 | |||
| 19 | 英語Ⅱ | ||||
| 20 | 英語Ⅰ | 家庭基礎 | |||
| 21 | |||||
| 22 | ビジネスマナー | オーラルコミュニケーションⅠ | |||
| 23 | ビジネス情報 | ||||
| 24 | 情報処理 | 情報処理 | |||
| 25 | 課題研究 | ||||
| 26 | 商業技術 | 会計 | |||
| 27 | |||||
| 28 | ビジネス基礎 | 旅客営業Ⅱ | ウェブ デザイン |
||
| 29 | 旅客営業Ⅰ | マーケティング | |||
| 30 | 簿記 | 鉄道概論 | 経済活動と法 | ||
| 31 | 文書 デザイン |
||||
| 32 | 旅行実務 | 運転取扱 | 国際 ビジネス |
||
| 33 | 乗務実習 | ||||
| 34 | HR | HR | HR | ||
| 鉄道サービスコースの場合 | 一般科目 | 商業科目 | 鉄道科目 |
|---|---|---|---|
| 情報コースの場合 | 一般科目 | 商業科目 | 情報科目 |
※ 芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択します。
※ 2年生で、鉄道実習を選択できます。
Search - サイト内検索
当岩倉高等学校の Web Site に記載された記事、画像を個人・団体の Web Site や他の出版物などに許可なく転載することを禁じます

