普通科 特別進学
普通科
特別進学コース
センター試験を利用した国公立・難関大学を目指す少人数授業のコース
本校は入学してきた生徒たちをすべての普通科担当の教員たちが個別面談し、個人カルテを作成。1年スタート時点より7年~10年後の自分を想像し、その目標設定した自分に向って基礎固めと応用力向上に力を注ぎます。
特別進学コースカリキュラム
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | 1 | 1 | |||
| 国語総合 | 4 | 5 | |||||
| 現代文 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 古典 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 古典購読 | 2 | 2 | □ 2 | ||||
| 論文演習 | ○ 1 | □ 1 | |||||
| 国語演習 | 2 | ||||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | 2 | ||||
| 地理A | 2 | 2 | |||||
| 世界史B | 4 | 3 | ● 4 | ||||
| 日本史B | 4 | 3 | |||||
| 地歴演習 | 1 | ○ 1 | 3 | ○ 2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | △ 2 | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | 4 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | ○ 2 | 2 | ||||
| 数学C | 2 | 3 | |||||
| 数学演習Ⅰ | 2 | △ 2 | 2 | ||||
| 数学演習Ⅱ | ○ 1 | ||||||
| 理科 | 物理Ⅰ | 3 | ● 4 | ||||
| 生物Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||||
| 化学Ⅰ |
3 | 4 | |||||
| 物理Ⅱ | 3 | ● 4 | |||||
| 生物Ⅱ | 3 | ||||||
| 化学Ⅱ | 3 | ||||||
| 理科演習 | ○ 1 | 2 | △ 2 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ● 2 | ||||
| 美術Ⅰ | 2 | ||||||
| 書道Ⅰ | 2 | ||||||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションⅠ | 2 | 2 | ||||
| 英語Ⅰ | 3 | 5 | |||||
| 英語Ⅱ | 4 | 5 | 5 | ||||
| リーディング | 4 | 5 | 5 | ||||
| ライティング | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 英語演習 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | ||||
| 総合 | 総合学習 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | HR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 履修可能単位数 | 36 | 35~38 | 35~38 | 34~38 | 34~38 | ||
| 最大履修単位数 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
●:必修選択科目(いずれか1科目を選択)
□:必修選択科目(最低1科目を選択)
○:自由選択科目
△:3科目のなかから2科目までを選択できる。
※科目名は変更することがあります。


