普通科 総合進学
普通科
総合進学コース
AO、指定校、一般公募制推薦入試も視野に入れ、幅広い進路に対応したコース
入学後は文理共通で基礎学力向上のための学習を行い、2年生から文理選択により幅広い進路選択へ向けてステップアップしていきます。また、規律ある生活の中で基本的生活習慣、生活態度を養成します。
総合進学コースカリキュラム
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 国語総合 | 4 | 5 | |||||
| 現代文 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 古典 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 国語演習 | 2 | ||||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | 2 | ||||
| 地理A | 2 | 2 | |||||
| 世界史B | 4 | 3 | ● 4 | ||||
| 日本史B | 4 | 3 | |||||
| 地歴演習 | 2 | 2 | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | 4 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学C | 2 | 3 | |||||
| 数学演習Ⅰ | 2 | ||||||
| 理科 | 理科総合B | 2 | 2 | ||||
| 物理Ⅰ | 3 | ● 4 | ● 3 |
||||
| 生物Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | ||||||
| 理科演習 | 2 | 2 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ● 2 | ||||
| 美術Ⅰ | 2 | ||||||
| 書道Ⅰ | 2 | ||||||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションⅠ | 2 | 2 | ||||
| 英語Ⅰ | 3 | 5 | |||||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 英語演習 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | ||||
| 総合 | 総合学習 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | HR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 履修単位数合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
●:必修選択科目(いずれか1科目を選択)
※科目名は変更することがあります。


