普通科 スポーツ
普通科
スポーツコース[野球・サッカー・陸上競技・柔道]
スポーツに関わるあらゆる人を、一から育てます。
スポーツが好きで、選手として活躍したい、スポーツ技能を伸ばしたい、また将来は大学スポーツでも活躍したいと思っている人を育てます。また、スポーツを通じ人間教育に力を入れます。困っている人を見かけたら、積極的に手を差し伸ばせるやさしい人間。人の失敗を許せる寛大な人間。そしてなによりも平和を愛し、常に健康を心がけ幸福な生活を送ることのできる心豊かな人間を育てます。
スポーツコースカリキュラム
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | 1 | 1 | |
| 国語総合 | 4 | 4 | |||
| 現代文 | 4 | 3 | 3 | ||
| 古典 | 2 | 3 | |||
| 国語演習 | ◎ 2 | ◎ 2 | |||
| 国語演習α | 4 | ○ 3 |
|||
| 地歴 | 世界史B | 4 | 3 | 3 | |
| 地歴演習α | ○ 3 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 数学A | ◎ 2 | ||||
| 数学演習 | ◎ 2 | ||||
| 数学演習α | 4 | ○ 3 | |||
| 理科 | 理科総合B | 2 | 2 | ||
| 生物Ⅰ | 2 | ||||
| 理科演習α | 3 | ○ 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ● 2 | ||
| 美術Ⅰ | 2 | ||||
| 書道Ⅰ | 2 | ||||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 3 | 4 | ||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
| リーディング | 4 | 4 | |||
| ライティング | 2 | 2 | |||
| 英語演習 | ◎ 2 | ◎ 2 | |||
| 英語演習α | 4 | ○ 3 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | ||
| 総合 | 総合学習 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| スポーツ | スポーツⅠ | 4 | |||
| スポーツⅡ | 3 | ||||
| コンディショニング | 2 | ||||
| スポーツサイエンス | 2 | ||||
| スポーツライセンス | 2 | ||||
| スポーツ演習 | ○ 3 | ||||
| 特別活動 | HR | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 履修単位数合計 | 34 | 34 | 34 | ||
●,◎:必修選択科目(いずれか1科目を選択)
○:スポーツ演習を選択。または、他の科目を選択。
※科目名は変更することがあります。


