普通科
普通科
進学コース
2年次からは、自分の進路希望に沿って文系、理系コースに分かれ、大学進学を目標に独自のカリキュラムで学習します。
本校は入学してきた生徒たちをすべての教員がきめ細かな指導で、次のステップへ送り出すことを心がけています。センター試験利用での大学合格を目指し、そのためには徹底した基礎学力の充実と応用力の伸展に力を注ぎます。また、少人数制の授業と演習を中心としたカリキュラムで受験生をバックアップします。
高校時代は、上級学校への進学のための学力を養うことはもちろん必要ですが、人間的な成長という意味でも大変重要な時期です。是非、一緒にものを考え、汗を流しましょう。
道の可能性を見つけ、伸ばす指導でサポートしています
進路決定は、夢と現実を融合させる活動です。本校の進路指導は、夢を達成するための引き出しを数多く用意し、生徒一人一人の行動力を導き出します。
なぜそこにチャレンジするのかという具体的な学習動機を育成し、確かな学力を身につけることに力を注ぎます。
進学コースカリキュラム
文系
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国語総合 | 現代文 | 現代文 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 古典 | 古典 | ||
| 5 | 現代社会 | |||
| 6 | 論文演習 | |||
| 7 | 数学I | 国語演習 | 論文演習 | |
| 8 | 世界史B | 国語演習 | ||
| 9 | 世界史B | 日本史B | ||
| 10 | ||||
| 11 | 数学A | 日本史B | ||
| 12 | ||||
| 13 | 理科総合B | 地歴演習 | ||
| 14 | 数学II | |||
| 15 | 体育 | 数学II | ||
| 16 | 生物I | |||
| 17 | 体育 | |||
| 18 | 保健 | 体育 | ||
| 19 | 芸術 | リーティング | ||
| 20 | 保健 | |||
| 21 | オーラルコミュニケーションI | 英語II | ||
| 22 | ||||
| 23 | 英語I | ライティング | ||
| 24 | ||||
| 25 | ライティング | 英語演習 | ||
| 26 | ||||
| 27 | 情報A | 家庭基礎 | ||
| 28 | 英語演習 | |||
| 29 | 総合的学習 | 総合的学習 | 総合的学習 | |
| 30 | HR | HR | HR | |
※芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択となります。
※科目名は変更することがあります。
理系
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国語総合 | 論文演習 | 論文演習 | ||||
| 2 | 国語演習 | 地理A | |||||
| 3 | 世界史A | ||||||
| 4 | 数学III | ||||||
| 5 | 現代社会 | 数学II | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | 数学I | ||||||
| 8 | 数学C | ||||||
| 9 | |||||||
| 10 | 数学B | ||||||
| 11 | 数学A | 数学演習 | |||||
| 12 | 数学演習 | 物理II | 化学II | 生物II | |||
| 13 | 理科総合B | ||||||
| 14 | 物理Ⅰ | 化学Ⅰ | 生物I | ||||
| 15 | 体育 | 理科演習 | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | 体育 | ||||||
| 18 | 保健 | 体育 | |||||
| 19 | 芸術 | リーティング | |||||
| 20 | 保健 | ||||||
| 21 | オーラルコミュニケーションI | 英語II | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | 英語I | ライティング | |||||
| 24 | |||||||
| 25 | ライティング | 英語演習 | |||||
| 26 | |||||||
| 27 | 情報A | 家庭基礎 | |||||
| 28 | 英語演習 | ||||||
| 29 | 総合的学習 | 総合的学習 | 総合的学習 | ||||
| 30 | HR | HR | HR | ||||
※芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択となります。
※科目名は変更することがあります。
スポーツコース
スポーツに関わるあらゆる人を、一から育てます。
スポーツが好きで、選手として活躍したい、スポーツ技能を伸ばしたい、また将来は大学スポーツでも活躍したいと思っている人を育てます。また、スポーツを通じ人間教育に力を入れます。困っている人を見かけたら、積極的に手を差し伸ばせるやさしい人間。人の失敗を許せる寛大な人間。そしてないよりも平和を愛し、常に健康を心がけ幸福な生活を送ることのできる心豊かな人間を育てます。
スポーツコースカリキュラム
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国語総合 | 現代文 | 現代文 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 古典 | 古典 | ||||||
| 5 | 現代社会 | |||||||
| 6 | 論文演習 | |||||||
| 7 | 数学I | 世界史B | 論文演習 | |||||
| 8 | 日本史B | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | 理科総合B | 数学II | ||||||
| 11 | 数学II | |||||||
| 12 | 体育 | 生物I | ||||||
| 13 | 体育 | |||||||
| 14 | 体育 | |||||||
| 15 | 保健 | リーディング | ||||||
| 16 | 芸術 | 保健 | ||||||
| 17 | 英語II | |||||||
| 18 | 英語I | |||||||
| 19 | ライティング | |||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | 情報A | ライティング | 家庭基礎 | |||||
| 22 | ||||||||
| 23 | 総合的学習 | 総合的学習 | 総合的学習 | |||||
| 24 | スポーツI | スポーツII | スポーツIII | |||||
| 25 | ||||||||
| 26 | スポーツライセンス | |||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | コンディショニング | スポーツサイエンス | 国語演習 | 地歴演習 | 数学演習 | 理科演習 | 英語演習 | SP演習 |
| 29 | ||||||||
| 30 | HR | HR | HR | |||||
| 一般科目 | スポーツ専門科目 | 選択科目 |
※芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択となります。
※科目名は変更することがあります。
Search - サイト内検索
当岩倉高等学校の Web Site に記載された記事、画像を個人・団体の Web Site や他の出版物などに許可なく転載することを禁じます

