機械科
機械科
鉄道運転技術コース
鉄道車両を運転するために必要な構造や規則を知るとともに、機械や情報技術の基礎を学びます。将来鉄道運転士を目指すコースです。
鉄道運転技術コースカリキュラム
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国語総合 | 国語表現I | 現代文 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 世界史B | 日本史B | |
| 5 | 現代社会 | ||
| 6 | |||
| 7 | 数学I | 数学II | 数学II |
| 8 | |||
| 9 | 数学A | ||
| 10 | 理科総合A | 物理II | |
| 11 | 物理I | ||
| 12 | 体育 | 体育 | |
| 13 | 体育 | ||
| 14 | 保健 | ||
| 15 | 芸術 | 保健 | 英語II |
| 16 | 英語II | ||
| 17 | 英語I | 家庭基礎 | |
| 18 | 実習 | ||
| 19 | 機械設計 | ||
| 20 | 工業技術基礎 | ||
| 21 | 製図 | 課題研究 | |
| 22 | 実習 | ||
| 23 | |||
| 24 | 製図 | 運転規定 | 運転取扱 |
| 25 | 運転理論 | ||
| 26 | 工業数理基礎 | 電車工学 | |
| 27 | 運転実習 | ||
| 28 | 鉄道一般 | 鉄道情報技術 | 鉄道電気基礎 |
| 29 | |||
| 30 | HR | HR | HR |
| 一般科目 | 工業科目 | 鉄道科目 |
※芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択となります。
※2年生で鉄道実習を選択できます。
車両整備コース
鉄道車両や自動車の整備のためには、車両の原理・構造や電子制御の知識が必要です。それらの専門知識を学び、将来整備士を目指すコースです。
<2年次より鉄道と自動車に分かれます。>
車両整備コースカリキュラム
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国語総合 | 国語表現I | 現代文 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | 日本史B | ||||||
| 4 | 世界史B | ||||||
| 5 | 現代社会 | ||||||
| 6 | 数学II | ||||||
| 7 | 数学I | 数学II | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | 数学A | 物理II | |||||
| 10 | 理科総合A | ||||||
| 11 | 物理I | 体育 | |||||
| 12 | 体育 | ||||||
| 13 | 体育 | ||||||
| 14 | 保健 | 英語II | |||||
| 15 | 芸術 | 保健 | |||||
| 16 | 英語II | 家庭基礎 | |||||
| 17 | 英語I | ||||||
| 18 | 実習 | 機械設計 | |||||
| 19 | |||||||
| 20 | 工業技術基礎 | 電気基礎 | |||||
| 21 | 製図 | ||||||
| 22 | 実習 | 課題研究 | 課題研究 | ||||
| 23 | |||||||
| 24 | 製図 | 工業数理基礎 | |||||
| 25 | 鉄道情報技術 | 情報技術基礎 | 運転実習 | 自動車実習 | |||
| 26 | 工業数理基礎 | 電車工学 | |||||
| 27 | 運転規定 | 自動車工学 | |||||
| 28 | 鉄道情報技術 | 情報技術基礎 | 鉄道一般 | 車両実習 | 自動車整備 | ||
| 29 | |||||||
| 30 | HR | HR | HR | ||||
| 鉄道を選択した場合 | 一般科目 | 工業科目 | 鉄道科目 |
|---|---|---|---|
| 自動車を選択した場合 | 一般科目 | 工業科目 | 自動車科目 |
※芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択となります。
※2年生で鉄道実習を選択できます。
Search - サイト内検索
当岩倉高等学校の Web Site に記載された記事、画像を個人・団体の Web Site や他の出版物などに許可なく転載することを禁じます

