商業科
商業科
情報ビジネスコース
ビジネスに必要な知識や技術を幅広く習得するとともに、コンピュータ技能の向上を目指します。とことんコンピュータと向き合って、創造的に発信する表現能力を身につけるコースです。
「情報処理室」「総合実践室」誕生
- 情報処理教室が生まれ変わりました -
情報ビジネスコースカリキュラム
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国語総合 | 国語表現I | 現代文 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 世界史B | 日本史B | |
| 5 | 現代社会 | ||
| 6 | |||
| 7 | 数学I | 数学II | 数学II |
| 8 | |||
| 9 | 数学A | ||
| 10 | 地学I | ||
| 11 | 理科総合A | 化学I | |
| 12 | 体育 | ||
| 13 | 体育 | 体育 | |
| 14 | |||
| 15 | 保健 | 保健 | 英語II |
| 16 | 芸術 | 英語II | |
| 17 | 家庭基礎 | ||
| 18 | 英語I | 商品と流通 | |
| 19 | 課題研究 | ||
| 20 | 商業技術 | ||
| 21 | ビジネス基礎 | ||
| 22 | 簿記 | 総合実践 | |
| 23 | 簿記 | ||
| 24 | 情報処理 | 経済活動と法 | |
| 25 | |||
| 26 | 文書デザイン | 国際ビジネス | |
| 27 | 情報処理 | ||
| 28 | ビジネスマナー | Webデザイン | |
| 29 | |||
| 30 | HR | HR | HR |
| 一般科目 | 商業科目 |
※芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択となります。
※2年生で、鉄道実習を選択できます。
鉄道ビジネスコース
鉄道業で必要な知識を学ぶとともに、サービスを中心としたビジネスの基本を学習します。バランスの取れたビジネス知識を身につけることで、広い視野に立った鉄道マンを目指すコースです。
- 鉄道ビジネスコースと鉄道総合コースの違い -
現在の鉄道業では、一段と「サービス」の側面が重要視されています。このコースでは、カリキュラムに「ビジネスマナー」や「情報処理」を配し、近年重視されている「サービス能力」を磨きます。特に「ビジネスマナー」の授業では、「実務マナー技法」や「サービス接遇態度」を具体的に学ぶことができます。
駅を拠点としたビジネスは、周辺のみならずその内部も益々発展し、より多くの人が集まる環境になっています。このコースで学ぶことで、様々な鉄道ビジネスの舞台で活躍する力を蓄えることができるでしょう。
鉄道ビジネスコースカリキュラム
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国語総合 | 国語表現I | 現代文 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 世界史B | 日本史B | |
| 5 | 現代社会 | ||
| 6 | |||
| 7 | 数学I | 数学II | 数学II |
| 8 | |||
| 9 | 数学A | ||
| 10 | 地学I | ||
| 11 | 理科総合A | 化学I | |
| 12 | 体育 | ||
| 13 | 体育 | 体育 | |
| 14 | |||
| 15 | 保健 | 保健 | 英語II |
| 16 | 芸術 | 英語II | |
| 17 | 家庭基礎 | ||
| 18 | 英語I | 旅客営業I | |
| 19 | 旅客営業II | ||
| 20 | |||
| 21 | 鉄道一般 | 旅行実務II | |
| 22 | 鉄道電気基礎 | ||
| 23 | 旅行実務I | 乗務実習 | |
| 24 | 商業技術 | 課題研究 | |
| 25 | ビジネス基礎 | ||
| 26 | 情報処理 | ||
| 27 | 簿記 | 情報処理 | |
| 28 | ビジネスマナー | ||
| 29 | |||
| 30 | HR | HR | HR |
| 一般科目 | 鉄道科目 | 商業科目 |
※芸術は音楽・美術・書道の中から一つ選択となります。
※2年生で、鉄道実習を選択できます。
Search - サイト内検索
当岩倉高等学校の Web Site に記載された記事、画像を個人・団体の Web Site や他の出版物などに許可なく転載することを禁じます

