各学年毎に、校内種目(ドッヂボール・卓球・柔道)/台東区立リバーサイド体育館(バスケットボール・バレーボール)/グラウンド種目(ソフトボール・サッカー)を行い、3日間のリーグ戦で開催されました。校舎改築中のため、3箇所に会場が分かれました。
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 総合優勝 | 機械科 1学級65点 商業科 5学級65点 |
機械科 10学級80点 | 運輸科 20学級85点 |
| 総合2位 | 機械科 9学級75点 | 運輸科 19学級70点 | |
| 総合3位 | 運輸科 4学級50点 商業科 6学級50点 |
運輸科 12学級60点 | 商業科 22学級55点 商業科 23学級55点 |
| 種目別優勝 | |||
| 柔道 | - | 機械科 9学級 | 運輸科 19学級 |
| バレーボール | 商業科 5学級 | 機械科 9学級 | 運輸科 20学級 |
| バスケットボール | 機械科 1学級 | 機械科 10学級 | 運輸科 20学級 |
| ドッヂボール | 機械科 1学級 | 運輸科 12学級 | 商業科 23学級 |
| 卓球 | 運輸科 4学級 | 運輸科 11学級 | 運輸科 19学級 |
| ソフトボール | 商業科 6学級 | 機械科 10学級 | 運輸科 20学級 |
| サッカー | 商業科 5学級 | 商業科 14学級 | 商業科 22学級 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |