学年毎に、校内種目(ドッヂボール・バスケットボール・バレーボール・卓球・柔道)/グラウンド種目(ソフトボール・サッカー)を行い、3日間のリーグ戦で開催されました。新校舎の屋上でドッヂボールが、新体育館でバスケットボール・バレーボールが行なわれました。
| 1年 | 2年 | 3年 | 普通科 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合優勝 | 商業科5学級 | 機械科9学級 | 機械科17学級 運輸科19学級 商業科22学級 |
3年 |
| 総合2位 | 機械科2学級 | 商業科14学級 | 優勝が3学級あるため、2位・3位はありません。 | 1年 |
| 総合3位 | 機械科1学級 | 機械科10学級 | 2年 | |
| バスケットボール | 商業科5学級 | 機械科9学級 | 商業科22学級 | 3年 |
| バレーボール | 機械科2学級 | 機械科10学級 | 機械科17学級 | 2年 |
| 卓球 | 機械科1学級 | 機械科9学級 | 運輸科19学級 | 3年 |
| サッカー | 商業科5学級 | 機械科9学級 | 商業科22学級 | 1年 |
| ソフトボール | 機械科2学級 | 商業科14学級 | 機械科18学級 | 3年 |
| ドッチボール | 商業科5学級 | 運輸科11学級 | 運輸科20学級 | 1年 |
| 柔道 | 商業科14学級 | 機械科17学級 |
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通科2年柔道 | 1504 加藤 龍一 | 1605 川崎 敦 | 1603 岩城 渉 | 1614 原田 裕斗 |
| 普通科3年柔道 | 2409 蓜島 圭太 | 2308 沢田 龍貴 | 2309 柴田 峻 | 2407 關口 貴弘 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |