野球部
活動紹介・活動記録
聖地・甲子園で深紅の大優勝旗を

第100回甲子園記念大会が平成30年夏に開催されます。岩倉高校硬式野球部は精神的に独り立ちする「自立」と、自分をコントロールする「自律」。この2つの「じりつ」を、基礎の反復練習や日々の学校生活を通して確立することで、人間として成長し野球もぐんぐん上達すると考えています。東京大会のメインスタジアムである学生野球の聖地“明治神宮野球場”から高校野球の聖地“阪神甲子園球場”へ。わたしたちと一緒に深紅の大優勝旗をめざしましょう!
平成30年度 部活動構成(平成30年4月:更新)
部 長 | 橋本 武久 |
---|---|
監 督 | 豊田 浩之 |
コーチ | 鬼頭 修平 |
コーチ | 星 重光 |
No | ポジション | 氏 名 | 学 年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 飯島 大夢 | 3 | 左・左 | 167・66 | 清瀬第二 |
2 | 小川 雄太 | 3 | 右・右 | 180・82 | 第三亀戸 | |
3 | 中田 夏椰 | 3 | 右・右 | 177・78 | 第四砂町 | |
4 | 丸山 和輝 | 3 | 右・右 | 183・82 | 開進第四 | |
5 | 櫛田 彪雅 | 2 | 左・左 | 165・62 | 西葛西 | |
6 | 坂本 一樹 | 2 | 左・左 | 176・67 | 三沢 | |
7 | 清水 晟 | 2 | 右・右 | 168・75 | 中台 | |
8 | 宮里 優吾 | 2 | 右・右 | 181・76 | 渋谷本町学園 | |
9 | 文 俊弥 | 2 | 右・右 | 173・76 | 柏葉 | |
10 | 山本 竜也 | 2 | 右・右 | 178・98 | 大森東 | |
11 | 西野 隼斗 | 1 | 左・左 | 165・73 | 八風(三重) | |
12 | 藤田 匠 | 1 | 左・左 | 180・82 | 東久留米中央 | |
13 | 丸山 智也 | 1 | 右・右 | 175・60 | 開進第四 | |
14 | 栁澤 欣栄 | 1 | 右・右 | 181・65 | 練馬東 | |
15 | 捕手 | 中島 涼太 | 3 | 右・右 | 180・85 | 三田(船橋) |
16 | 八代 唯人 | 3 | 右・両 | 175・70 | 第三砂町 | |
17 | 荻野 魁也 | 2 | 右・左 | 176・73 | 松が谷 | |
18 | 永田 拳聖 | 2 | 右・右 | 166・70 | 原 | |
19 | 山﨑 鈴 | 1 | 右・左 | 173・65 | 荏原第一 | |
20 | 内野手 | 石川 晃成 | 3 | 右・右 | 175・73 | 中野第七 |
21 | 石原 和弥 | 3 | 右・右 | 178・80 | 足立第九 | |
22 | 勝股 元哉 | 3 | 右・右 | 165・62 | 尾久八幡 | |
23 | 坂本 拓真 | 3 | 右・右 | 165・63 | 昭和 | |
24 | 先城 吏空 | 3 | 右・右 | 173・71 | 大森第二 | |
25 | 檜山 大輝 | 3 | 右・右 | 175・68 | 新栄(越谷) | |
26 | 前田 拓実 | 3 | 右・右 | 168・64 | 原 | |
27 | 荒井 夢叶 | 2 | 右・右 | 173・75 | 児玉(深谷) | |
28 | 荒木 裕太 | 2 | 右・右 | 165・62 | 志村第二 | |
29 | 岩井 陸飛 | 2 | 右・右 | 175・65 | 鹿骨 | |
30 | 岡根 秀 | 2 | 右・右 | 167・65 | 開進第二 | |
31 | 工藤 滉大 | 2 | 左・左 | 173・75 | 薬師 | |
32 | 仲俣 慎之輔 | 2 | 右・右 | 171・65 | 清瀬第五 | |
33 | 根本 勇太 | 2 | 右・右 | 175・75 | 青嵐 | |
34 | 原 秀太 | 2 | 右・右 | 172・66 | 出雲 | |
35 | 星野 信太朗 | 2 | 右・右 | 170・65 | 大島西 | |
36 | 岩上 隼土 | 1 | 右・左 | 175・70 | 神代 | |
37 | 岡島 弘明 | 1 | 右・左 | 176・68 | 瀬戸市水野(愛知) | |
38 | 水村 大海 | 1 | 右・左 | 179・76 | 寛政(神奈川) | |
39 | 宮内 輝 | 1 | 右・右 | 183・85 | 川中島(神奈川) | |
40 | 掘込 俊平 | 1 | 右・右 | 176・65 | 勝浦(千葉) | |
41 | 外野手 | 坂田 颯太 | 3 | 左・左 | 168・68 | 桜堤 |
42 | 高羽 遼 | 3 | 右・右 | 174・74 | 石神井南 | |
43 | 田村 奎斗 | 3 | 右・左 | 178・75 | 瓦葺(上尾) | |
44 | 中山 椋輔 | 3 | 右・右 | 187・90 | 柿生(川崎) | |
45 | 山口 龍成 | 3 | 右・左 | 172・68 | 両国 | |
46 | (主将) | 山嵜 弘平 | 3 | 左・左 | 170・76 | 銀座 |
47 | 安部 拓海 | 2 | 左・左 | 178・75 | 上板橋第三 | |
48 | 原田 寛永 | 2 | 右・右 | 171・70 | 浅間 | |
49 | 岡﨑 元貴 | 1 | 左・左 | 172・72 | 千登世橋 | |
50 | 島崎 陵馬 | 1 | 右・右 | 176・70 | 東久留米中央 | |
51 | 廷々 諭汰 | 1 | 右・右 | 167・60 | 志村第二 | |
52 | 西田 朋生 | 1 | 右・右 | 175・65 | 谷中 | |
53 | 二村 大河 | 1 | 右・左 | 178・65 | 第四砂町 | |
54 | 鷭 恵士郎 | 1 | 左・左 | 172・67 | 練馬 |
野球部
ブログ一覧
クラブ活動紹介・活動記録:
- 【硬式野球部】12月8日(土)ティーボール教室を実施しました。2018/12/10 野球部
- 【硬式野球部】キューバ遠征に参加する17歳以下(U17)東京代表に選出!2018/11/6 野球部
- 【硬式野球部】平成30年 秋季東京都高等学校野球大会 準々決勝結果2018/10/28 野球部
- 【硬式野球部】平成30年 秋季東京都高等学校野球大会 三回戦勝利 ベスト8!2018/10/20 野球部
- 【硬式野球部】平成30年 秋季東京都高等学校野球大会 二回戦結果2018/10/14 野球部
- 【硬式野球部】平成30年 秋季東京都高等学校野球大会 一回戦結果2018/10/6 野球部
- 【硬式野球部】第100回全国高等学校野球選手権大会 東東京大会 二回戦結果2018/7/12 野球部
- 【西東京グラウンド】野球部、男子ラクロス部、女子ラクロス部、男子サッカー部の紹介動画です。2018/7/10 野球部