野球部
活動紹介・活動記録
2020「Don't Worry Be Happy ~令和時代のリーディングチームへ~」

岩倉高校硬式野球部は精神的に独り立ちする「自立」と、自分をコントロールする「自律」。この2つの「じりつ」を、基礎の反復練習や日々の学校生活を通して確立することで、人間として成長し野球もぐんぐん上達すると考えています。東京大会のメインスタジアムである学生野球の聖地“明治神宮野球場”から高校野球の聖地“阪神甲子園球場”へ。わたしたちと一緒に深紅の大優勝旗をめざしましょう!
2020年度 部活動構成(2020年8月:更新)
部 長 | 星 重光 |
---|---|
監 督 | 豊田 浩之 |
コーチ | 鬼頭 修平 |
コーチ | 佐々木宥耶 |
No | ポジション | 氏 名 | 学 年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 岩上 隼土 | 3 | 右・左 | 178・77 | 神代 |
2 | 藤田 匠 | 3 | 左・左 | 180・85 | 東久留米中央 | |
3 | 掘込 俊平 | 3 | 右・右 | 177・77 | 勝浦(千葉) | |
4 | 丸山 智也 | 3 | 右・右 | 175・73 | 開進第四 | |
5 | 栁澤 欣栄 | 3 | 右・右 | 183・73 | 練馬東 | |
6 | 石井 磨大 | 2 | 右・右 | 177・75 | 荏原第一 | |
7 | 勝村 奏汰 | 2 | 左・左 | 174・70 | 葛西第二 | |
8 | 川津 凜太 | 2 | 右・右 | 181・83 | 小松川第三 | |
9 | 古坂 虎汰郎 | 2 | 右・右 | 180・76 | 荏原第一 | |
10 | 波多江 諒真 | 2 | 右・右 | 167・65 | 練馬東 | |
11 | 磯部 瑞樹 | 1 | 右・右 | 176・78 | 松沢 | |
12 | 海保 陸渡 | 1 | 左・左 | 181・83 | 獨協 | |
13 | 谷津 蔵乃心 | 1 | 右・右 | 171・68 | 新小岩 | |
14 | 德元 力樹 | 1 | 左・左 | 169・60 | 新田 | |
15 | 野﨑 日向 | 1 | 右・右 | 175・67 | 田園調布 | |
16 | 福井 慎之助 | 1 | 右・右 | 171・61 | 西巣鴨 | |
17 | 牧野 遥河 | 1 | 左・左 | 164・60 | 水元 | |
18 | 松浦 航拓 | 1 | 左・左 | 173・68 | 蕨第一(埼玉) | |
19 | 捕手 | 二村 大河 | 3 | 右・左 | 178・82 | 第四砂町 |
20 | 山﨑 鈴 | 3 | 右・左 | 177・77 | 荏原第一 | |
21 | 尾池 仁 | 2 | 右・右 | 174・85 | 足立第四 | |
22 | 奧野 未夢 | 2 | 右・右 | 172・73 | 銀座 | |
23 | 庄 大翔 | 2 | 右・右 | 168・71 | 綾瀬 | |
24 | 野田 悠貴 | 2 | 右・右 | 171・76 | 第三砂町 | |
25 | 菊地 一斗 | 1 | 右・右 | 173・86 | 松江第三 | |
26 | 野口 隼 | 1 | 右・右 | 166・62 | 晴海 | |
27 | 和田山 翔斗 | 1 | 右・左 | 168・67 | 田柄 | |
28 | 内野手 | 岡島 弘明 | 3 | 右・左 | 178・75 | 瀬戸市水野(愛知) |
29 | 水村 樹己 | 3 | 右・右 | 167・70 | 川口西(埼玉) | |
30 | 水村 大海 | 3 | 右・右 | 179・82 | 寛政(神奈川) | |
31 | 宮内 輝 | 3 | 右・右 | 183・90 | 川中島(神奈川) | |
32 | 石橋 航平 | 2 | 右・右 | 170・67 | 赤塚第一 | |
33 | 稲垣 錬 | 2 | 右・左 | 173・68 | 鳩ヶ谷 | |
34 | 木村 拓海 | 2 | 左・左 | 171・83 | 永田(神奈川) | |
35 | 久保田 真梧 | 2 | 右・右 | 180・120 | 神明 | |
36 | 佐々木 太一 | 2 | 右・左 | 175・72 | 駒形 | |
37 | 富永 新之祐 | 2 | 右・左 | 169・73 | 尾久八幡 | |
38 | 中江 昇平 | 2 | 右・右 | 176・70 | 府中第八 | |
39 | 兵藤 力基 | 2 | 右・右 | 173・75 | 佃 | |
40 | 平川 真 | 2 | 右・右 | 172・66 | 第二南砂 | |
41 | 弓指 隼 | 2 | 右・左 | 166・60 | 冨士見台 | |
42 | 幾島 裕大 | 1 | 右・右 | 175・75 | 亀戸 | |
43 | 伊東 剛基 | 1 | 右・右 | 165・80 | 三陽(長野) | |
44 | 桐生 翔太 | 1 | 右・右 | 185・80 | 松戸市第三 | |
45 | 仙波 陽眞 | 1 | 右・右 | 175・73 | 荏原第六 | |
46 | 古谷 温人 | 1 | 右・両 | 177・65 | 志村第四 | |
47 | 安田 航 | 1 | 右・右 | 160・63 | 鳩ヶ谷(埼玉) | |
48 | 八ツ代 哲大 | 1 | 右・右 | 162・73 | 向陽 | |
49 | 余越 海皇 | 1 | 右・右 | 171・65 | 開進第一 | |
50 | 吉澤 大翔 | 1 | 右・左 | 171・65 | 和田 | |
51 | 外野手 | 岡﨑 元貴 | 3 | 左・左 | 172・78 | 千登世橋 |
52 | 島崎 陵馬 | 3 | 右・右 | 175・76 | 東久留米中央 | |
53 | 廷々 諭汰 | 3 | 右・右 | 172・70 | 志村第二 | |
54 | 西田 朋生 | 3 | 右・右 | 175・73 | 谷中 | |
55 | 西野 隼斗 | 3 | 左・左 | 165・78 | 八風(三重) | |
56 | 鷭 恵士郎 | 3 | 右・左 | 171・72 | 練馬 | |
57 | 石澤 陸 | 2 | 右・左 | 175・70 | 深川第八 | |
58 | 小山 泰河 | 2 | 右・右 | 171・68 | もえぎ野(神奈川県) | |
59 | 片倉 翔太 | 2 | 右・右 | 167・63 | 関 | |
60 | (主将) | 高畠 雅裕 | 2 | 右・左 | 173・67 | 松江第五 |
61 | 浅見 智之 | 1 | 右・左 | 165・60 | 深沢 | |
62 | 石本 迅 | 1 | 右・左 | 178・65 | 武蔵村山第一 | |
63 | 小山 大和 | 1 | 右・右 | 174・70 | 大矢部(神奈川) | |
64 | 志村 魁燦 | 1 | 右・右 | 171・75 | 伊興 | |
65 | 中西 陽 | 1 | 右・右 | 171・65 | 本所 | |
66 | 村田 真悟 | 1 | 右・右 | 177・90 | 石神井 | |
67 | マネージャー | 上村 なな | 2 | |||
68 | 久保田 友里 | 1 |
野球部
ブログ一覧
クラブ活動紹介・活動記録:
- 【硬式野球部】2020年度 秋季東京都高等学校野球大会 2回戦結果2020/10/24 野球部
- 【硬式野球部】2020年度 秋季東京都高等学校野球大会 1回戦結果2020/10/18 野球部
- 【硬式野球部】2020年夏季東西東京都高等学校野球大会 東東京大会2回戦結果2020/7/29 野球部
- 【硬式野球部】2020年夏季東西東京都高等学校野球大会 東東京大会1回戦結果2020/7/18 野球部
- 【硬式野球部】2019年度 秋季東京都高等学校野球大会 1回戦結果2019/10/14 野球部
- 【硬式野球部】第101回全国高等学校野球選手権大会 東東京大会 五回戦結果2019/7/20 野球部
- 【硬式野球部】第101回全国高等学校野球選手権大会 東東京大会 四回戦結果2019/7/18 野球部
- 【硬式野球部】第101回全国高等学校野球選手権大会 東東京大会 三回戦結果2019/7/17 野球部