大学合格実績(更新:2025年4月26日現在)
国公立大学(準大学含む) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大学 | 1 | ||||||||||
筑波大学 | 1 | ||||||||||
東京外国語大学 | 1 | ||||||||||
東京学芸大学 | 1 | ||||||||||
東京海洋大学 | 1 | ||||||||||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||||||||
電気通信大学 | 1 | 1(1) | |||||||||
東京都立大学 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | |||||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | |||||||||
埼玉大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
群馬大学 | 1 | ||||||||||
茨城大学 | 1(1) | 1 | |||||||||
宇都宮大学 | 1 | 1 | |||||||||
静岡大学 | 1 | ||||||||||
信州大学 | 1(1) | ||||||||||
埼玉県立大学 | 1 | ||||||||||
千葉県立保健医療大学 | 1 | ||||||||||
神奈川県立保健福祉大学 | 1(1) | ||||||||||
高崎経済大学 | 1 | 1 | |||||||||
都留文科大学 | 1 | 1 | |||||||||
諏訪東京理科大学 | 2 | ||||||||||
秋田大学 | 1 | 1 | |||||||||
秋田県立大学 | 1 | ||||||||||
山形大学 | 1(1) | ||||||||||
長野大学 | 2 | ||||||||||
奈良県立大学 | 1 | ||||||||||
京都工芸繊維大 | 1(1) | ||||||||||
滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
高知工科大学 | 1 | ||||||||||
山口大学 | 1 | ||||||||||
山口東京理科大学 | 1 | ||||||||||
防衛大学校[ ]内1次合格 | 1[5] | [6(1)] | 2[13] | 1[8] | [8] | 1[6] | 1[6] | [2] | [2] | [1] | |
防衛医科大学校 | 1 | ||||||||||
国立看護大学校 | 1 | ||||||||||
早慶上理 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
早稲田大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
慶應義塾大学 | 1(1) | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
上智大学 | 1 | 1(1) | 1 | 5 | |||||||
東京理科大学 | 2 | 3 | 4(1) | 6 | 2 | 2 | 2(1) | 1 | 2(1) | 2 | |
国際基督教大学 | 1(1) | ||||||||||
GMARCH | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
学習院大学 | 2 | 4(4) | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
明治大学 | 1 | 3(2) | 6 | 4(1) | 4(1) | 19 | 5(3) | 1 | 1(1) | 4 | |
青山学院大学 | 1 | 2 | 2(1) | 5(2) | 7 | 2 | 2(1) | 2 | 1 | ||
立教大学 | 2 | 3(2) | 4 | 1(1) | 2 | 1 | 1 | ||||
中央大学 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4(1) | ||
法政大学 | 2(1) | 8(1) | 5 | 3 | 15(3) | 7(2) | 1(1) | 7 | 6(1) | ||
関関同立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
関西大学 | 1 | 2 | |||||||||
関西学院大学 | 1 | 2(2) | |||||||||
同志社大学 | 1 | ||||||||||
立命館大学 | 1 | 1 | 2 | 1(1) | 2(2) | 1 | |||||
体育系 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
順天堂大学 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
日本体育大学 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6(3) | ||
東京女子体育大学 | 1 | ||||||||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
国際武道大学 | 1 | 2 | |||||||||
芸術系 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
大阪芸術大学 | 1 | ||||||||||
国立音楽大学 | 1 | 1 | |||||||||
洗足学園音楽大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
女子美術大学 | 1(1) | 2 | |||||||||
多摩美術大学 | 1(1) | ||||||||||
東京音楽大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
武蔵野美術大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||||||||
横浜美術大学 | 1 | ||||||||||
大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
愛知工業大学 | 1 | ||||||||||
亜細亜大学 | 4 | 6(2) | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
跡見学園女子大学 | 2 | 2 | 3(1) | ||||||||
SBC東京医療大学 | 1 | 1 | |||||||||
医療創生大学 | 1 | ||||||||||
江戸川大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
追手門学院大学 | 1 | 2(2) | |||||||||
桜美林大学 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||
大阪学院大学 | 1(1) | ||||||||||
大阪国際大学 | 1(1) | ||||||||||
大阪産業大学 | 2(2) | ||||||||||
大阪商業大学 | 1(1) | ||||||||||
大妻女子大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
開智国際大学 | 1 | ||||||||||
嘉悦大学 | 3 | 2 | 1 | 1(1) | 1 | 3 | |||||
学習院女子大学 | 1 | 1 | |||||||||
神奈川大学 | 2(1) | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
神奈川工科大学 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
川村学園女子大学 | 2 | 1 | |||||||||
神田外語大学 | 1 | 3 | 4 | 3(1) | 1 | ||||||
関東学院大学 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1(1) | 1 | ||||
関西外語大学 | 2 | ||||||||||
北里大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
共栄大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
京都外国語大学 | 1 | ||||||||||
京都産業大学 | 1 | ||||||||||
京都精華大学 | 1 | ||||||||||
共立女子大学 | 1 | 3(1) | 1 | 2 | 1 | ||||||
杏林大学 | 1 | 1 | |||||||||
近畿大学 | (4) | 2 | |||||||||
恵泉女学園大学 | 1 | ||||||||||
工学院大学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10* | 3 | 2 | |||
甲南大学 | (2) | ||||||||||
國學院大学 | 5 | 3 | 3(1) | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
国士舘大学 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | |
駒澤大学 | 3 | 11(3) | 7 | 8 | 7(4) | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | |
駒沢女子大学 | 1 | ||||||||||
埼玉学園大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
埼玉工業大学 | 1 | 1 | 2(1) | ||||||||
札幌大学 | 7(1) | ||||||||||
産業能率大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
至学館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
四国学院大学 | 2 | ||||||||||
実践女子大学 | 1 | 1(1) | 1(1) | ||||||||
芝浦工業大学 | 6*(5) | 16 | 12*(1) | 10* | 5 | 5* | |||||
十文字学園女子大学 | 3 | 2 | |||||||||
秀明大学 | 1 | 1 | |||||||||
淑徳大学 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
松蔭大学 | 1 | ||||||||||
城西大学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4(2) | 2 | |||||
城西国際大学 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
湘南工科大学 | (2) | 2 | 1 | 5 | 2(1) | ||||||
尚美学園大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | ||||||||||
上武大学 | 1 | 1 | |||||||||
昭和女子大学 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
白梅大学 | 1 | 2 | |||||||||
白百合女子大学 | 1 | 1 | |||||||||
杉野服飾大学 | 1 | 1 | |||||||||
駿河台大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
聖学院大学 | 1 | 3(2) | 1 | ||||||||
成蹊大学 | 2 | 1 | 4 | 1(1) | 2 | ||||||
成城大学 | 1 | 1(1) | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
清泉女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
聖徳大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3(2) | 2 | |||
清和大学 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
摂南大学 | 1(1) | ||||||||||
専修大学 | 2 | 2 | 13(3) | 7 | 3 | 5(1) | 4(1) | 5 | 11(1) | 4 | |
創価大学 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
大正大学 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 16 | 1 | |
大東文化大学 | 8 | 5 | 3(2) | 13 | 7 | 3 | 6 | 14(3) | 2 | ||
高千穂大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
宝塚大学 | 1 | ||||||||||
拓殖大学 | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
多摩大学 | 1 | 2 | |||||||||
玉川大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
千葉経済大学 | 1 | ||||||||||
千葉工業大学 | 9 | 4 | 11 | 17*(5) | 25 | 10* | 4 | 24(15) | 2 | 4 | |
千葉商科大学 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4(1) | 9 | 4(2) | 4 | 3 | ||
中央学院大学 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||
中京学院大学 | 1 | ||||||||||
津田塾大学 | 1 | ||||||||||
鶴見大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
帝京大学 | 15 | 11(1) | 20(2) | 18 | 18(4) | 11(1) | 16(2) | 13(2) | 6 | 1 | |
帝京科学大学 | 15 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | ||
帝京平成大学 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | ||
デジタルハリウッド大学 | 1 | 1 | |||||||||
帝塚山大学 | 1 | ||||||||||
桐蔭横浜大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東海大学 | 7 | 8(3) | 5 | 18 | 10(3) | 2(1) | 2 | 1 | 5(3) | 2 | |
東京有明医療大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東京医科大学 | 1 | ||||||||||
東京医療科学大学 | 1 | ||||||||||
東京医療保健大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東京家政大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
東京家政学院大学 | 2 | 1 | |||||||||
東京経済大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
東京工科大学 | 3 | 5 | 4(1) | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||
東京工芸大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
東京国際大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
東京国際工科専門職大学 | 1 | ||||||||||
東京情報大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京情報デザイン専門職大学 | 3 | ||||||||||
東京女子大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||||||||
東京聖栄大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東京成徳大学 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
東京造形大学 | 1 | 2(1) | 2 | ||||||||
東京通信大学 | (1) | 1 | |||||||||
東京電機大学 | 9 | 9 | 5 | 10(2) | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
東京都市大学 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||
東京農業大学 | 3 | 3 | 2(1) | 2 | 2 | 8 | 1 | 3(3) | 1 | 1 | |
東京福祉大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
東京富士大学 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
東京保健医療専門職大学 | 1 | 1 | |||||||||
東京未来大学 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
東京薬科大学 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
東都大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
東邦大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1(1) | ||||||
東北学院大学 | 1 | ||||||||||
東洋大学 | 16(2) | 23(6) | 30(3) | 13 | 8(2) | 19(3) | 23(1) | 26(7) | 21 | 2 | |
東洋英和女子大学 | 1 | ||||||||||
東洋学園大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
獨協大学 | 5 | 14 | 8(1) | 13 | 5(1) | 14(1) | 2 | 2 | 1 | ||
獨協医科大学 | 1 | ||||||||||
新潟食料農業大学 | 1 | 1 | 2(1) | ||||||||
二松学舎大学 | 4 | 1 | 2(1) | 3 | 1 | ||||||
日本大学 | 21(1) | 20(2) | 22(3) | 35(1) | 14(4) | 19(2) | 15(3) | 9 | 12 | 12 | |
日本医療科学大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | ||||||||||
日本経済大学 | 1 | 2 | |||||||||
日本工業大学 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4(1) | 7(1) | |||
日本獣医生命科学大学 | 2 | 2 | |||||||||
日本女子大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
日本赤十字看護大学 | 4 | 1 | |||||||||
日本文化大学 | 1(1) | ||||||||||
日本保健医療大学 | 2 | 2 | |||||||||
日本薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
阪南大学 | 5(5) | ||||||||||
フェリス女学院大学 | 1 | ||||||||||
文化学園大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
文教大学 | 8(1) | 9(1) | 12(3) | 8(1) | 4 | 4 | |||||
文京学院大学 | 1 | 5 | 5 | 3(1) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
平成国際大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北京語言大学東京校 | 1 | ||||||||||
武蔵大学 | 3 | 5 | 6(1) | 2 | 2 | 4 | |||||
武蔵野大学 | 7 | 6 | 14(3) | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||
明海大学 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||
明治学院大学 | 2 | 2 | 4(1) | 3(2) | 2 | 2 | |||||
名城大学 | 1 | ||||||||||
明星大学 | 3(1) | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4(2) | ||||
目白大学 | 2(1) | 8 | 6(1) | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 10 | ||
ものつくり大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ヤマザキ動物看護大学 | 1 | ||||||||||
横浜商科大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
横浜薬科大学 | 1 | ||||||||||
立正大学 | 6 | 4 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | |||||||||
流通経済大学 | 5 | 2 | 4 | 10(2) | 4 | 6 | 3 | 5 | |||
了徳寺大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
ルーテル学院大学 | 1(1) | ||||||||||
麗澤大学 | 13(2) | 8 | 3 | ||||||||
和光大学 | 3 | ||||||||||
和洋女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
短期大学 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
有明教育芸術短期大学 | 1 | ||||||||||
上野学園大学短期大学部 | 1 | ||||||||||
大垣女子短期大学 | 1 | ||||||||||
大妻女子短期大学 | 1 | ||||||||||
海上保安学校 | 1 | ||||||||||
共立女子短期大学 | 1 | ||||||||||
国立清水海上技術短期大学校 | 1 | ||||||||||
淑徳短期大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
聖徳短期大学 | 1 | ||||||||||
星美学園短期大学 | 1 | ||||||||||
洗足こども短期大学 | 1 | 2 | |||||||||
千葉経済大短期大学 | 1 | ||||||||||
帝京短期大学 | 1 | 1 | |||||||||
戸板女子短期大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
東京家政大学短期大学部 | 1 | ||||||||||
東京経営短期大学 | 1 | ||||||||||
東京交通短期大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
東京女子体育短期大学 | 1 | ||||||||||
東京成徳短期大学 | 1 | 1 | |||||||||
桐朋学園芸術短期大学 | 2(2) | 1 | |||||||||
日本大学短期大学部 | 1 | ||||||||||
目白短期大学 | 1 |
( )内は既卒生の人数です(内数)
*2020以降は大学共通テスト(センター)利用で同じ大学学部を複数出願し合格した数は、上限を5として表記しています。
就職
鉄道・運輸関係(2024年度 実績)
鉄道・運輸関係 | 計 |
---|---|
あいの風とやま鉄道株式会社 | 1 |
いすみ鉄道株式会社 | 1 |
小田急電鉄株式会社 | 6 |
株式会社小田急箱根 | 1 |
近畿日本鉄道株式会社大阪統括部 | 1 |
京王電鉄株式会社 | 7 |
京成電鉄株式会社 | 9 |
京浜急行電鉄株式会社 | 7 |
京都市交通局 | 1 |
埼玉高速鉄道株式会社 | 1 |
相模鉄道株式会社 | 4 |
株式会社JR東日本ステーションサービス | 3 |
鉄道・運輸関係 | 計 |
---|---|
首都圏新都市鉄道株式会社 | 1 |
西武鉄道株式会社 | 6 |
株式会社総合車両製作所 横浜事業所 | 3 |
東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部 | 3 |
東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部 | 1 |
東急電鉄株式会社 | 4 |
東京地下鉄株式会社 | 6 |
東京都交通局 | 3 |
東武インターテック株式会社 | 3 |
東武ステーションサービス株式会社 | 11 |
名古屋市交通局 | 1 |
鉄道・運輸関係 | 計 |
---|---|
西日本鉄道株式会社 | 1 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 2 |
日本貨物鉄道株式会社関東支社 | 2 |
阪急電鉄株式会社 | 1 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 19 |
北総鉄道株式会社 | 1 |
北海道旅客鉄道株式会社 | 1 |
メトロ車両株式会社 | 1 |
横浜市交通局 | 2 |
流鉄株式会社 | 1 |
WILLER TRAINS株式会社 | 1 |
(50音順)(2025年2月8日更新)
一般(2024年度 実績)
自衛隊 | 東京ガスネットワーク株式会社 |
(50音順)(2025年2月8日更新)
専門学校
TCA東京ECO動物海洋 | 大原簿記情報ビジネス | 大宮ビューティー&ブライダル | 神田外語学院 | さいたまIT・WEB |
埼玉医療福祉 | 新宿調理師 | 草苑保育 | 創形美術 | 東京医療看護 |
東京ウエディング&ブライダル | 東京栄養食糧 | 東京こども | 東京スイーツ&カフェ | 東京スポーツ・レクリエーション |
東京墨田看護 | 東京テクノロジー センター |
東京デザイン テクノロジー |
東京ビューティーアート | 東京ホスピタリティ・アカデミー |
東京メディカル・スポーツ | 東放学園音響 | トヨタ自動車大学校 | 日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 | ビジョナリーアーツ東京校 |
文化服装学院 | 早稲田速記医療福祉 |
(50音順)2024年度実績(2025年3月25日更新)