大学合格実績(更新:2026年4月2日現在)
| 国公立大学(準大学含む) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 東京農工大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1(1) | ||
| 群馬大学 | 1 | ||
| 秋田県立大学 | 1 | ||
| 富山大学 | 1 | ||
| 奈良県立大学 | 1 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 1(1) | ||
| 滋賀大学 | 1 | ||
| 防衛大学校[ ]内1次合格 | [5] | 1[5] | [6(1)] |
| 防衛医科大学校 | 1 | ||
| 国立看護大学校 | 1 | ||
| 早慶上理 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 慶應義塾大学 | 1(1) | ||
| 上智大学 | 1 | 1(1) | |
| 東京理科大学 | 4(1) | 2 | 3 |
| 国際基督教大学 | 1(1) | ||
| GMARCH | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 学習院大学 | 1 | 2 | 4(4) |
| 明治大学 | 1 | 3(2) | |
| 青山学院大学 | 1(1) | 1 | |
| 立教大学 | 3(1) | 2 | 3(2) |
| 中央大学 | 3(2) | 1 | 3 |
| 法政大学 | 6(3) | 2(1) | |
| 関関同立 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 立命館大学 | 1 | ||
| 体育系 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 国際武道大学 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 5 | 1 | |
| 日本体育大学 | 7 | 6 | 5 |
| 日本女子体育大学 | 1 | 1 | |
| 芸術系 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 大阪芸術大学 | 1 | ||
| 国立音楽大学 | 2 | ||
| 洗足学園音楽大学 | 3 | 2 | 1 |
| 東京音楽大学 | 1 | ||
| 武蔵野音楽大学 | 5 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | ||
| 大学名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 亜細亜大学 | 3 | 4 | 6(2) |
| SBC東京医療大学 | 1 | 1 | |
| 江戸川大学 | 1 | 2 | |
| 追手門学院大学 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 4 | 2 | |
| 大妻女子大学 | 1 | 1 | |
| University of Auckland | 1 | ||
| 岡山理科大学 | 1(1) | ||
| 開智国際大学 | 3 | ||
| 嘉悦大学 | 1 | ||
| 学習院女子大学 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 2 | 2(1) | |
| 金沢工業大学 | 4 | ||
| 神田外語大学 | 3 | 1 | |
| 関東学院大学 | 3 | 3 | 2 |
| 北里大学 | 2 | ||
| 共栄大学 | 1 | ||
| 京都外国語大学 | 1 | ||
| 共立女子大学 | 1 | 1 | 3(1) |
| 杏林大学 | 3 | 1 | |
| 近畿大学 | (4) | ||
| 工学院大学 | 2 | 2 | 3 |
| 甲南大学 | (2) | ||
| 國學院大学 | 2 | 5 | 3 |
| 国士舘大学 | 7 | 3 | 6 |
| 駒澤大学 | 5(2) | 3 | 11(3) |
| 埼玉学園大学 | 1 | ||
| 至学館大学 | 1 | ||
| 実践女子大学 | 1 | ||
| 秀明大学 | 2 | 1 | |
| 淑徳大学 | 3 | 3 | |
| 城西大学 | 4 | ||
| 城西国際大学 | 3 | 1 | 1 |
| 湘南工科大学 | 2 | (2) | 2 |
| 尚美学園大学 | 1 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 1 | ||
| 白梅大学 | 1 | ||
| 駿河台大学 | 4 | 2 | 1 |
| 聖学院大学 | 1 | ||
| 成蹊大学 | 1 | 2 | |
| 成城大学 | 2 | 1 | 1(1) |
| 清泉女子大学 | 1 | 2 | |
| 聖徳大学 | 2 | 2 | 1 |
| 専修大学 | 6 | 2 | 2 |
| 創価大学 | 1 | 2 | |
| 大正大学 | 5 | 3 | 5 |
| 大東文化大学 | 3 | 8 | 5 |
| 高千穂大学 | 1 | 1 | |
| 拓殖大学 | 9 | 7 | 11 |
| 玉川大学 | 4 | 3 | 1 |
| 千葉科学大学 | 1 | ||
| 千葉工業大学 | 23 | 9 | 4 |
| 千葉商科大学 | 5 | 5 | |
| 中央学院大学 | 1 | 4 | |
| 鶴見大学 | 1 | 1 | |
| 帝京大学 | 17 | 15 | 11(1) |
| 帝京科学大学 | 8 | 15 | 8 |
| 帝京平成大学 | 12 | 4 | 6 |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | 1 | |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | 1 | 1 |
| 東海大学 | 5 | 7 | 8(3) |
| 東京有明医療大学 | 3 | 1 | |
| 東京医療保健大学 | 1 | ||
| 東京家政大学 | 2 | ||
| 東京経済大学 | 2 | ||
| 東京工科大学 | 10 | 3 | 5 |
| 東京工芸大学 | 1 | ||
| 東京国際大学 | 4 | 1 | 4 |
| 東京情報大学 | 1 | ||
| 東京情報デザイン専門職大学 | 3 | 3 | |
| 東京女子大学 | 1 | ||
| 東京聖栄大学 | 1 | 1 | 1 |
| 東京成徳大学 | 1 | 2 | |
| 東京造形大学 | 1 | ||
| 東京通信大学 | (1) | ||
| 東京電機大学 | 10 | 9 | 9 |
| 東京都市大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東京農業大学 | 2 | 3 | 3 |
| 東京福祉大学 | 2 | ||
| 東京保健医療専門職大学 | 1 | ||
| 東京未来大学 | 5 | 5 | |
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | |
| 東都大学 | 1 | 2 | |
| 東邦大学 | 2 | ||
| 東北学院大学 | 1 | ||
| 東洋大学 | 24(2) | 16(2) | 23(6) |
| 東洋学園大学 | 3 | 3 | 1 |
| 獨協大学 | 8 | 5 | 14 |
| 獨協医科大学 | 1 | ||
| 新潟食料農業大学 | 1 | ||
| 二松学舎大学 | 4 | ||
| 日本大学 | 21(8) | 21(1) | 20(2) |
| 日本経済大学 | 2 | ||
| 日本工業大学 | 1 | 1 | 2 |
| 日本社会事業大学 | 2 | ||
| 日本獣医生命科学大学 | 2 | 2 | |
| 日本女子大学 | 1 | 1 | |
| 日本赤十字看護大学 | 4 | ||
| 日本薬科大学 | 1 | 1 | |
| ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 1 | ||
| 文化学園大学 | 1 | ||
| 文教大学 | 14 | 8(1) | 9(1) |
| 文京学院大学 | 1 | 1 | 5 |
| 武蔵大学 | 9(5) | 3 | 5 |
| 武蔵野大学 | 11(2) | 7 | 6 |
| 明海大学 | 5 | ||
| 明治学院大学 | 3(1) | 2 | 2 |
| 明星大学 | 2 | 3(1) | |
| 目白大学 | 5 | 2(1) | 8 |
| ヤマザキ動物看護大学 | 1 | ||
| 立正大学 | 4 | 6 | 4 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
| 流通経済大学 | 3 | 5 | |
| 麗澤大学 | 4 | ||
| 和光大学 | 1 | ||
| 和洋女子大学 | 1 | ||
| 短期大学 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 海上保安学校 | 1 | ||
| 国立清水海上技術短期大学校 | 1 | ||
| 星美学園短期大学 | 1 | ||
| 洗足こども短期大学 | 1 | ||
| 日本大学短期大学部 | 1 | ||
| 帝京大学短期大学 | 1 | ||
| 東京交通短期大学 | 1 | ||
| 目白大学短期大学 | 1 |
( )内は既卒生の人数です(内数)
就職
鉄道・運輸関係(2025年度 実績)
| 鉄道・運輸関係 | 計 |
|---|---|
| IGRいわて銀河鉄道株式会社 | 1 |
| 伊豆箱根鉄道株式会社 | 1 |
| いすみ鉄道株式会社 | 1 |
| 小田急電鉄株式会社 | 9 |
| 関東鉄道株式会社 | 2 |
| 近畿日本鉄道株式会社名古屋統括部 | 2 |
| 京王電鉄株式会社 | 6 |
| 京成電鉄株式会社 | 12 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 2 |
| 相模鉄道株式会社 | 2 |
| 鉄道・運輸関係 | 計 |
|---|---|
| 株式会社JR東日本ステーションサービス | 9 |
| 首都圏新都市鉄道株式会社 | 1 |
| 西武鉄道株式会社 | 4 |
| 株式会社総合車両製作所 横浜事業所 | 5 |
| 東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部 | 4 |
| 東海旅客鉄道株式会社 東海鉄道事業本部 | 1 |
| 東急テクノシステム株式会社 | 1 |
| 東急電鉄株式会社 | 5 |
| 東京地下鉄株式会社 | 5 |
| 東京都交通局 | 3 |
| 鉄道・運輸関係 | 計 |
|---|---|
| 東武インターテック株式会社 | 2 |
| 東武ステーションサービス株式会社 | 13 |
| 東葉高速鉄道株式会社 | 1 |
| 名古屋鉄道株式会社 | 1 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 1 |
| 日本貨物鉄道株式会社関東支社 | 8 |
| 日本貨物鉄道株式会社東海支社 | 1 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 4 |
| 北総鉄道株式会社 | 1 |
| 横浜市交通局 | 2 |
(50音順)(2026年4月2日更新)
一般(2025年度 実績)
| 埼玉県警察 | サンコー・エア・セルテック株式会社 | 自衛隊 |
| 東京都北区 | 日本総合警備株式会社 |
(50音順)(2026年4月2日更新)
専門学校(2025年度 実績)
| ESPエンタテインメント | エアライン・鉄道・ホテル・テーマパーク東京 | 大原法律公務員 | JTBツーリズムビジネスカレッジ | 中央動物 |
| 東京ITプログラミング&会計 | 東京医薬看護 | 東京ウェディング&ブライダル | 東京スイーツ&カフェ | 東京スポーツ・レクリエーション |
| 東京デザインテクノロジーセンター | 東京ビューティーアート | 東京ベルエポック | 東京法律公務員 | 東京未来大学福祉保育 |
| 日本工学院 | 日本航空大学校北海道校 | 日本自動車大学校 | 日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 | 華調理製菓 |
| HAL東京 | 山野美容 | 立志社 |
(50音順)2025年度実績(2026年4月2日更新)





