平成27年度 大学合格実績 を更新しました。2016/3/14
| 国公立大学 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 横浜国立大学 | 1 | 江戸川大学 | 3 |
| 埼玉大学 | 1 | 桜美林大学 | 1 |
| 群馬大学 | 1 | 四国学院大学 | 2 |
| 早慶上理 | 合格者数 | 城西大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 1 | 上武大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 2 | 駿河台大学 | 1 |
| MARCH | 合格者数 | 聖学院大学 | 1 |
| 明治大学 | 4 | 清和大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 | 大正大学 | 1 |
| 立教大学 | 1 | 高千穂大学 | 1 |
| 中央大学 | 4(1) | 拓殖大学 | 1 |
| 法政大学 | 6(1) | 玉川大学 | 2 |
| 日東駒専 | 合格者数 | 千葉経済大学 | 1 |
| 日本大学 | 12 | 千葉商科大学 | 3 |
| 東洋大学 | 2 | 中央学院大学 | 4 |
| 駒澤大学 | 5 | 中京学院大学 | 1 |
| 専修大学 | 4 | 帝京科学大学 | 1 |
| 大学名 | 合格者数 | 帝京平成大学 | 2 |
| 成蹊大学 | 2 | 桐蔭横浜大学 | 1 |
| 獨協大学 | 1 | 東京工芸大学 | 1 |
| 國學院大学 | 2 | 東京国際大学 | 2 |
| 武蔵大学 | 4 | 東京造形大学 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 5* | 東洋学園大学 | 2 |
| 東京電機大学 | 6 | 日本工業大学 | 5 |
| 東邦大学 | 1(1) | 日本体育大学 | 2 |
| 東京農業大学 | 1 | 明海大学 | 2 |
| 千葉工業大学 | 4 | 明星大学 | 4 |
| 大東文化大学 | 2 | 目白大学 | 1 |
| 東海大学 | 2 | ものつくり大学 | 1 |
| 亜細亜大学 | 1 | 立正大学 | 3 |
| 帝京大学 | 1 | 流通経済大学 | 1 |
| 国士舘大学 | 8 |
( )内は浪人生の人数です
*センター利用で同じ大学学部を複数出願し合格した数は、上限を5として表記しています。
平成27年度卒業生 普通科117名 運輸科120名 機械科82名 商業科72名(男子のみ)
※機械科と商業科は平成26年度から募集停止しています。






